本科生课程
学校相关规章制度
以下文件涉及补考、缓考、缺考、违纪、成绩复查等通知,如有相关需要,请仔细阅读。更多规章制度请访问西南大学本科生院
2026年春,线性代数IA,48学时
1. 教学班情况
2025级电子信息类1-3班,共计98人
2025级电子信息类4-6班,共计107人
2. 参考资料
教材:线性代数 [刘国新,谢成康,刘花 编著] 2013年版,科学出版社
3. 计划教学安排
| 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周末 |
| 1 | 绪论&2(3)阶行列式的定义、全排列和逆序数 | ||||||
| 2 | \(n\)阶行列式定义、性质、计算 | ||||||
| 3 | 行列式按行(列)展开、克拉默法则、矩阵的定义、运算 | ||||||
| 4 | 矩阵运算、矩阵分块、逆矩阵 | ||||||
| 5 | 逆矩阵、矩阵的初等变换 | ||||||
| 6 | 矩阵方程的求解、矩阵的秩 | ||||||
| 7 | 线性方程组的判定定理、向量组 | ||||||
| 8 | 线性相关性、极大无关组 | ||||||
| 9 | 线性方程组解的结构 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 特征值与特征向量 | ||||||
| 12 | 矩阵的相似对角化 | ||||||
| 13 | 向量的度量性质、实对称矩阵的相似对角化 | ||||||
| 14 | 二次型的标准型 | ||||||
| 15 | 二次型的正定性 | ||||||
| 16 | 复习课 |
4. 期末卷面考试情况
卷面成绩占总成绩70%,由系统导出(独立阅卷);平时成绩占30%,这部分成绩综合考虑了签到+作业+学习通测验+卷面成绩+课堂表现。
本次卷面成绩说明如下
全校1771人参加考试(含重修同学)。全校卷面成绩平均分55.22,最高分97。全校90分及以上23人,优秀率1.3%;80分至89分134人,良好率7.57%;60分及以上712人,及格率40.2%。
我承担的两个教学班,总计203人参加考试。最高分97,平均分67.93;90分及以上7人,优秀率3.45%;80至89分42人,良好率20.69%;60分及以上152人,及格率74.88%。
全校试卷作答情况分析
| 题号 | 满分 | 平均分 | 难度 | 满分人数 | 满分率 |
| 1 | 2 | 1.03 | 0.52 | 915 | 51.67 |
| 2 | 2 | 1.19 | 0.6 | 1057 | 59.68 |
| 3 | 2 | 0.75 | 0.37 | 661 | 37.32 |
| 4 | 2 | 1.37 | 0.68 | 1212 | 68.44 |
| 5 | 2 | 1.24 | 0.62 | 1095 | 61.83 |
| 6 | 2 | 1.39 | 0.7 | 1232 | 69.57 |
| 7 | 2 | 1.2 | 0.6 | 1067 | 60.25 |
| 8 | 2 | 0.79 | 0.4 | 702 | 39.64 |
| 9 | 2 | 0.74 | 0.37 | 657 | 37.1 |
| 10 | 2 | 0.92 | 0.46 | 819 | 46.25 |
| 11 | 18 | 8.29 | 0.46 | 37 | 2.09 |
| 17 | 8 | 5.81 | 0.73 | 639 | 36.08 |
| 18 | 8 | 5.83 | 0.73 | 749 | 42.29 |
| 19 | 10 | 5.8 | 0.58 | 370 | 20.89 |
| 20 | 14 | 9.64 | 0.69 | 475 | 26.82 |
| 21 | 14 | 6.09 | 0.44 | 88 | 4.97 |
| 22 | 8 | 3.12 | 0.39 | 20 | 1.13 |
本班试卷作答情况分析
| 题号 | 满分 | 平均分 | 难度 | 满分人数 | 满分率 |
| 1 | 2 | 1 | 0.5 | 102 | 50.25 |
| 2 | 2 | 1.49 | 0.74 | 151 | 74.38 |
| 3 | 2 | 0.94 | 0.47 | 95 | 46.8 |
| 4 | 2 | 1.61 | 0.8 | 163 | 80.3 |
| 5 | 2 | 1.53 | 0.76 | 155 | 76.35 |
| 6 | 2 | 1.64 | 0.82 | 166 | 81.77 |
| 7 | 2 | 1.75 | 0.88 | 178 | 87.68 |
| 8 | 2 | 1.1 | 0.55 | 112 | 55.17 |
| 9 | 2 | 0.99 | 0.49 | 100 | 49.26 |
| 10 | 2 | 1.17 | 0.59 | 119 | 58.62 |
| 11 | 18 | 10.64 | 0.59 | 4 | 1.97 |
| 17 | 8 | 6.49 | 0.81 | 99 | 48.77 |
| 18 | 8 | 6.58 | 0.82 | 113 | 55.67 |
| 19 | 10 | 7.43 | 0.74 | 74 | 36.45 |
| 20 | 14 | 12.13 | 0.87 | 112 | 55.17 |
| 21 | 14 | 7.85 | 0.56 | 17 | 8.37 |
| 22 | 8 | 3.61 | 0.45 | 6 | 2.96 |
2025年秋,高等数学IA,64学时
1. 教学班情况
27班,2025级电子信息类1班、2班以及信息安全1班和2班,总计125人
28班,2025级电子信息类3-6班,总计137人
29班,2025级生物质科学工程1班和2班,总计60人
2. 参考教材
同济大学数学科学学院编写的《高等数学》上册,第8版
3. 计划教学安排
函数与极限,12学时
导数与微分,6学时
导数的应用,12学时
不定积分,7学时
定积分,11学时
定积分的应用,2学时
作业题讲解+期末复习,10学时
国庆放假,5学时
4. 期末卷面考试情况
卷面成绩占总成绩70%,由系统导出(独立阅卷);平时成绩占30%,这部分成绩综合考虑了签到+作业+学习通测验+卷面成绩+课堂表现。
本次卷面成绩说明如下
全校2086人参加考试(含重修同学),分为29个教学班+几个重修班。
全校卷面成绩平均分60.43,最高分100(2人)。全校90分及以上115人,优秀率5.5%;80分及以上383人,良好率18.36%;60分及以上1108人,及格率53.12%。
我承担的三个教学班,总计322人,1人缓考,共321人参与考试。最高分100分(1人,29班),还有几位97-99分的同学,基本都具备考💯的潜力。
我的三个教学班共计321人,平均分71.6;90分及以上53人,优秀率16.5%;80及以上136人,良好率42.3%;60分及以上243人,及格率75.7%。
试卷作答情况分析
| 题号 | 满分 | 平均分 | 难度 | 满分人数 | 满分率 |
| 1 | 3 | 2.5 | 0.83 | 1740 | 83.41 |
| 2 | 3 | 1.24 | 0.41 | 863 | 41.37 |
| 3 | 3 | 2.13 | 0.71 | 1484 | 71.14 |
| 4 | 3 | 1.89 | 0.63 | 1312 | 62.9 |
| 5 | 3 | 1.93 | 0.64 | 1339 | 64.19 |
| 6 | 15 | 7.09 | 0.47 | 110 | 5.27 |
| 11 | 7 | 4.57 | 0.65 | 1120 | 53.69 |
| 12 | 7 | 2.95 | 0.42 | 490 | 23.49 |
| 13 | 7 | 5.83 | 0.83 | 1388 | 66.54 |
| 14 | 7 | 5.45 | 0.78 | 1324 | 63.47 |
| 15 | 7 | 6.59 | 0.94 | 1838 | 88.11 |
| 16 | 7 | 3.56 | 0.51 | 418 | 20.04 |
| 17 | 7 | 3.6 | 0.51 | 563 | 26.99 |
| 18 | 7 | 3.87 | 0.55 | 712 | 34.13 |
| 19 | 7 | 2.73 | 0.39 | 277 | 13.28 |
| 20 | 7 | 4.5 | 0.64 | 558 | 26.75 |
2025年春,线性代数IA,48学时
1. 教学班情况
2024级材料类6-8班,共计89人
2023化工工艺班,共计22人
2. 参考教材
线性代数 [刘国新,谢成康,刘花 编著] 2013年版,科学出版社
3. 计划教学安排
| 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周末 |
| 1 | 绪论&2(3)阶行列式的定义、全排列和逆序数 | ||||||
| 2 | \(n\)阶行列式定义、性质、计算 | ||||||
| 3 | 行列式按行(列)展开、克拉默法则、矩阵的定义、运算 | ||||||
| 4 | 矩阵运算、矩阵分块、逆矩阵 | ||||||
| 5 | 逆矩阵、矩阵的初等变换 | ||||||
| 6 | 矩阵方程的求解、矩阵的秩 | ||||||
| 7 | 线性方程组的判定定理、向量组 | ||||||
| 8 | 线性相关性、极大无关组 | ||||||
| 9 | 线性方程组解的结构 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 特征值与特征向量 | ||||||
| 12 | 矩阵的相似对角化 | ||||||
| 13 | 向量的度量性质、实对称矩阵的相似对角化 | ||||||
| 14 | 二次型的标准型 | ||||||
| 15 | 二次型的正定性 | ||||||
| 16 | 复习课 |
4. 期末卷面考试情况
卷面成绩占总成绩70%,由系统导出(独立阅卷);平时成绩占30%,这部分成绩综合考虑了签到+作业+学习通测验+卷面成绩+课堂表现。
本次卷面成绩说明如下
全校1213人参加考试(含重修同学)。全校卷面成绩平均分63.03,最高分96。全校90分及以上58人,优秀率4.78%;80分及以上236人,良好率19.46%;60分及以上729人,及格率60.1%。
我承担的两个教学班,总计111人参与考试。最高分96,平均分69.5;90分及以上10人,优秀率9%;80及以上33人,良好率29.73%;60分及以上81人,及格率72.97%。
2024年秋,数学分析A助教,指导教师:李嘉副教授
Visitor Stats.