本科生课程
2025年春,线性代数IA,48学时
上课安排
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周末 |
1 | 绪论&行列式的定义 课件 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
2024年秋,数学分析A助教,指导教师:李嘉副教授
Visitor Stats.
2025年春,线性代数IA,48学时
上课安排
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周末 |
1 | 绪论&行列式的定义 课件 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
2024年秋,数学分析A助教,指导教师:李嘉副教授